| 项目 | 指标 | 检测结果 |
| 东革提取物 | 25:1 | ≥25:1 |
| 检测方法 | TLC | 合格 |
| 物理性状 | 棕黄色精细粉末 | 棕黄色精细粉末 |
| 粒度 | 80-120 目 | 合格 |
| 干燥失重 % | ≤5% | 合格 |
| 灼烧残渣 % | ≤5% | 合格 |
| 重金属含量 | ≤10ppm | 合格 |
| 砷 AS | ≤0.5ppm | 合格 |
| 细菌总数(个/克) | ≤1000 | 合格 |
| 霉菌及酵母菌 | ≤100 | 合格 |
| 大肠菌落 | 阴性(-) | 合格 |
| 地 址 : | 陕西省西安市锦业路69号创业研发园 | ||
| 电 话 :传 真 : | 86-29-89388355 1357199446286-29-89388356 | ||
| 邮 箱 : | admin@sxherb.com | ||
| 网 址 : | www.sxherb.com | ||





